Slettede domænenavne
Denne liste viser løbende de danske domænenavne der er blevet slettet. Listen består af nyligt fritstillede domænenavne fra perioden 2018-03-15 - 2018.04.26. Se også listen over suspenderede domænenavne (ny version).
Domæne | Backlinks | Dandomain | Registreret | Slettet | Alder |
bio-technics.dk | registrer | 2009-06-23 | 16:24:29 | 8.85 | |
bredbaandsportalen.dk | registrer | 2009-06-25 | 16:24:50 | 8.84 | |
eu-guide.dk | registrer | 2009-06-28 | 16:25:13 | 8.83 | |
euro-guide.dk | registrer | 2009-06-28 | 16:25:29 | 8.83 | |
eueast.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:27:16 | 8.83 | |
europa-guide.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:27:25 | 8.83 | |
europa-guiden.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:27:31 | 8.83 | |
flybangkok.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:27:40 | 8.83 | |
flytilbangkok.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:27:49 | 8.83 | |
stettinpolen.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:28:35 | 8.83 | |
tjekkiet-guide.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:28:44 | 8.83 | |
tysklandguide.dk | registrer | 2009-06-29 | 16:28:52 | 8.83 | |
helselavpris.dk | registrer | 2012-09-05 | 16:35:28 | 5.64 | |
paarecept.dk | registrer | 2015-12-16 | 16:36:58 | 2.36 | |
exformatics.dk | registrer | 2009-10-07 | 16:44:57 | 8.56 | |
esence.dk | registrer | 2013-12-06 | 16:49:11 | 4.39 | |
brandparat.dk | registrer | 2009-11-06 | 16:50:08 | 8.47 | |
chryslergroupfinancial.dk | registrer | 2009-11-05 | 16:50:25 | 8.48 | |
dramadabei.dk | registrer | 2009-11-06 | 16:51:08 | 8.47 | |
landkøkken.dk | registrer | 2009-11-03 | 16:52:41 | 8.48 | |
bornungeogkraeft.dk | registrer | 2009-11-10 | 16:55:09 | 8.46 | |
codemonky.dk | registrer | 2009-11-12 | 16:55:35 | 8.46 | |
dyrereg.dk | registrer | 2009-11-11 | 16:56:30 | 8.46 | |
exclusiveapollo.dk | registrer | 2009-11-13 | 16:57:03 | 8.45 | |
kinakassen.dk | registrer | 2009-11-13 | 16:59:08 | 8.45 | |
littlemachelper.dk | registrer | 2009-11-12 | 16:59:22 | 8.46 | |
slukfordittv.dk | registrer | 2009-11-11 | 17:03:00 | 8.46 | |
teltel.dk | registrer | 2009-11-09 | 17:03:23 | 8.47 | |
oemanagement.dk | registrer | 2009-11-18 | 17:07:09 | 8.44 | |
rejseforsikringsguide.dk | registrer | 2009-11-17 | 17:07:35 | 8.44 |
Historik
2018-04-25, 2018-04-24, 2018-04-23, 2018-04-22, 2018-04-21, 2018-04-20, 2018-04-19
Se også:
DK Hostmaster: Slettede domæner
DK Hostmaster: Suspenderinger på grund af manglende fornyelse af registreringen
Oppetid overvågning
Overvåg dine hjemmesider via e-mail og SMS.
Statistik til dit DK domæne
Gratis statistik og chart placering til dit domæne.